|
|
|||||
| ALTITUDINE | 395 metri s.l.m. | ||||
| SUPERFICIE TERRITORIALE | 80,48 Kmq. | ||||
| POPOLAZIONE RESIDENTE | 20.103 (M 9.771 - F 10.332) | ||||
|
Celibi / nubili |
7.875 | ||||
|
Coniugati |
10.409 | ||||
|
Separati legalmente |
243 | ||||
|
Divorziati |
240 | ||||
|
Vedovi/e |
1.436 | ||||
| DENSITA' DEMOGRAFICA | 250 ab./Kmq | ||||
| FAMIGLIE | 7.744 | ||||
| NUMERO MEDIO DI COMPONENTI PER FAMIGLIA | 2,59 | ||||
| NUMERO DI LOCALITA' ABITATE | 24 | ||||
| STRANIERI RESIDENTI | 423 ( M 215 - F 208) | ||||
| ABITAZIONI OCCUPATE | 9.119 | ||||
| NUMERO DI ANZIANI PER OGNI BAMBINO | 2,97 | ||||
| PENDOLARISMO - popolazione che si sposta ogni giorno | 9.257 (M 5.566 - F 3.691) | ||||
(FONTE: ISTAT - CENSIMENTO 2001)
|
|
POPOLAZIONE RESIDENTE Censimenti dal 1871 al 2001 (fonte: ISTAT) |
| ANNO | RESIDENTI |
| 1871 | 10.287 |
| 1881 | 10.006 |
| 1901 | 12.279 |
| 1911 | 14.014 |
| 1921 | 16.321 |
| 1931 | 15.163 |
| 1936 | 15.516 |
| 1951 | 16.328 |
| 1961 | 15.794 |
| 1971 | 16.021 |
| 1981 | 17.695 |
| 1991 | 19.149 |
| 2001 | 20.103 |
|
POPOLAZIONE
RESIDENTE |
||||
|
Località |
Altitudune (metri s.l.m.) |
Maschi |
Femmine |
Totale residenti |
| Ferentino | 395 | 5.811 | 6.221 | 12.032 |
| Cartiera - Stazione | 193 | 575 | 605 | 1.180 |
| Colle San Pietro | 200 | 153 | 165 | 318 |
| Roana | 213 | 131 | 138 | 269 |
| Tofe | 227 | 410 | 405 | 815 |
| Cicuni | 270 | 10 | 12 | 22 |
| Cupa | 277 | 20 | 15 | 35 |
| Cupiccia | 239 | 95 | 94 | 189 |
| Foresta | 280 | 19 | 19 | 38 |
| Fresine | 223 | 356 | 367 | 723 |
| Grotticelle | 202 | 19 | 19 | 38 |
| Martelli | 355 | 5 | 4 | 9 |
| Matrice | 254 | 47 | 44 | 91 |
| Monte Trave | 230 | 37 | 40 | 77 |
| Pinelli | 204 | 56 | 55 | 111 |
| Piscitelli | 241 | 99 | 113 | 212 |
| Radicino | 246 | 20 | 21 | 41 |
| Sigillo | 190 | 7 | 5 | 12 |
| Sornino | 325 | 90 | 86 | 176 |
| Sterpara | 262 | 19 | 16 | 35 |
| Tecchiena | 233 | 19 | 19 | 38 |
| Terravalle | 270 | 43 | 50 | 93 |
| Lago di Canterno | 538 | - | - | - |
| Porciano | 770 | 128 | 121 | 249 |
| Madonna della Stella | 581 | 4 | 2 | 6 |
| Case sparse | - | 1.598 | 1.696 | 3.294 |
| TOTALE RESIDENTI | 9.771 | 10.332 | 20.103 | |
(FONTE: ISTAT - CENSIMENTO 2001)
| I DIECI COGNOMI PIU' DIFFUSI A FERENTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nella prima colonna viene visualizzato il numero di individui aventi il cognome in oggetto, con arrotondamento al secondo decimale: ad esempio un ipotetico valore di 5,76 indicherebbe quindi che vi sono con maggiore probabilità sei individui, piuttosto che cinque, aventi il dato cognome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||